د اسعارو بیه
91.58 افغانی | 1 ډالر |
117.61 افغانی | 1 پونډ |
102.61 افغانی | 1 یورو |
24.6 افغانی | 1 د اماراتو درهم |
6.64 افغانی | 1 ترکي لیره |
1.07 افغانی | 1 هندي روپۍ |
503.3 افغانی | 1000 پاکستانۍ کلدارې |
3.3 افغانی | 1000 ایرانی تومان |
د هوا څرنګوالی
29°C | اکثره لمر | کابل |
30°C | لمر | هرات |
41°C | لمر | قندهار |
34°C | لمر | بلخ |
38°C | لمر | جلال آباد |